Trituradoras de impacto de eje horizontal Serie HP/HS/HRProveedor a nivel mundial y fabricante de soluciones para el procesamiento de minerales
Las trituradoras de impacto de eje horizontal están diseñadas para lograr ratios de reducción significativos mientras procesan de manera económica a altas tasas de tonelaje. Son adecuadas para diversas aplicaciones de trituración, desde roca dura hasta concreto reciclado y ofrecen varias soluciones para satisfacer sus necesidades de trituración. La trituradora cuenta con barras de impacto fáciles de instalar y un mecanismo de bloqueo confiable para un mantenimiento seguro.
Características del producto
- Apertura y cierre hidráulico para fines de mantenimiento.
- Ajuste hidráulico de cortina, lo que reduce el tiempo necesario para ajustar la configuración de la trituradora.
- Opciones de rotor cerrado de fundición para alta inercia y máxima fuerza de trituración.
- Opciones de rotor con dos o cuatro barras, dependiendo de la aplicación, en configuraciones de una o dos barras por fila (dependiendo del tamaño).
- Puertas de inspección en el bastidor principal para una inspección rápida.
- Interruptor de seguridad en la tapa para evitar arranques erróneos mientras se realiza el mantenimiento de la trituradora.
- Revestimientos de cortina de forma común que ofrecen a los usuarios una vida útil más larga.
Metric
Imperial
Technical Parameter Table
|
Modelo
|
Tamaño del rotor (diámetro x ancho) (mm x mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Apertura de alimentación (altura x ancho) (mm x mm) | Capacidad (mtph) | Potencia del motor (kW) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP55 | 1,300 x 1,400 | 600 | 800 x 1,450 | 250 – 350 | 160 – 250 | 18,500 |
| HP65 | 1,400 x 1,650 | 800 | 1,150 x 1,570 | 355 – 500 | 315 – 350 | 26,000 |
| HP85 | 1,600 x 2,150 | 1,000 | 1,600 x 2,150 | 700 – 900 | 500 – 700 | 42,000 |
| HS35 | 1,000 x 900 | 400 | 650 x 950 | 80 – 150 | 90 – 110 | 9,500 |
| HS55 | 1,100 x 1,400 | 450 | 850 x 1,450 | 150 – 250 | 132 – 185 | 12,500 |
| HSM55 | 1,100 x 1,400 | 450 | 850 x 1,450 | 150 – 250 | 132 – 185 | 13,500 |
| HS65 | 1,300 x 1,650 | 500 | 750 x 1,700 | 250 – 440 | 225 – 350 | 23,800 |
| HSM65 | 1,300 x 1,650 | 500 | 750 x 1,700 | 250 – 440 | 225 – 350 | 25,000 |
| HS85 | 1,400 x 2,100 | 600 | 850 x 2,150 | 300 – 500 | 400 – 560 | 33,000 |
| HSM85 | 1,400 x 2,100 | 600 | 850 x 2,150 | 300 – 500 | 400 – 560 | 35,000 |
| HR35 | 1,000 x 900 | 500 | 800 x 950 | 80 – 150 | 90 – 110 | 10,500 |
| HR65 | 1,300 x 1,650 | 800 | 1,200 x 1,650 | 200 – 300 | 225 – 315 | 25,800 |
Configuraciones de cámara:
- HP – Trituración primaria
- HS – Trituración secundaria
- HR – Trituración para reciclaje
- HSM – Equipado con una tercera cortina para trituración más fina