Cribas lineales
MÁS INFORMACIÓN
Máximo tiempo de funcionamiento y
mínimos costos operativos
Las cribas tipo banana SHBS ofrecen a los usuarios el máximo tiempo de funcionamiento mientras minimizan los costos operativos. Los agresivos planos inclinados múltiples permiten una estratificación rápida, lo que facilita la separación rápida del material cribado y reduce el área de cribado requerida, siendo ideales para procesar grandes volúmenes. Con un diseño de excitadores sin engranajes, las cribas tipo banana SHBS disminuyen significativamente el tiempo de mantenimiento, los costos, el ruido y la generación de calor.
|
Modelo
|
Plataformas | Ancho x Longitud (mm x mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Potencia del motor (kW) |
|---|---|---|---|---|
| SEBS2460 | 2 | 2,400 x 6,100 | 250 | 22+30 |
| SEBS2473 | 2 | 2,400 x 7,300 | 250 | 22+30 |
| SEBS3060 | 2 | 3,000 x 6,100 | 250 | 30+37 |
| SEBS3073 | 2 | 3,000 x 7,300 | 250 | 30+37 |
| SEBS3673 | 2 | 3,600 x 8,500 | 250 | 37+45 |
| SEBS3685 | 2 | 3,600 x 8,500 | 250 | 37+45 |
| SEBS4285 | 2 | 4,200 x 8,500 | 250 | 45+55 |
|
Modelo
|
Plataformas | Ancho x Longitud (pies x pies) | Tamaño máximo de alimentación (pulgadas) | Potencia del motor (hp) |
|---|---|---|---|---|
| SEBS2460 | 2 | 8 x 20 | 10 | 30+40 |
| SEBS2473 | 2 | 8 x 24 | 10 | 30+40 |
| SEBS3060 | 2 | 10 x 20 | 10 | 40+50 |
| SEBS3073 | 2 | 10 x 24 | 10 | 40+50 |
| SEBS3673 | 2 | 12 x 24 | 10 | 50+60 |
| SEBS3685 | 2 | 12 x 28 | 10 | 50+60 |
| SEBS4285 | 2 | 14 x 28 | 10 | 60+75 |
Trabajemos juntos en su próximo proyecto.
COMUNÍQUESE CON NOSOTROSPlease wait while you are redirected to the right page...