Electroimanes EM y EMFProveedor a nivel mundial y fabricante de soluciones para el procesamiento de minerales
Los electroimanes (EM y EMF) están diseñados para eliminar proporcionalmente las sustancias ferrosas de los materiales no ferrosos en un circuito. Un rectificador de corriente alterna/continua (AC/DC) envía corriente al imán para generar el campo magnético.
El imán autolimpiable está montado en un bastidor y cuenta con una cinta transportadora alrededor del imán, protegida por un revestimiento de acero inoxidable. Nuestros imanes son de enfriamiento por aire y no requieren aceite para transformadores, lo que los hace más ecológicos y seguros para su mantenimiento. La cinta transportadora descarga automáticamente los residuos ferrosos en un contenedor de recolección de desechos.
Ofrecemos tanto electroimanes fijos como autolimpiantes.
Características del producto
- Diseño de enfriamiento por aire para una operación más ecológica.
- Cinta transportadora de alta velocidad para la expulsión de material ferroso (EM).
- Revestimiento de acero inoxidable para proteger la cinta transportadora (EM).
- Montaje versátil, con opciones de instalación transversal sobre la cinta transportadora o en línea.
- Panel rectificador IP55 o IP65
Tabla de parámetros técnicos
Electroimán fijo (EMF)
| Modelo | Tamaño (L x A x A) | Rectificador | Altura objetivo | Intensidad magnética | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (kVA) | (V (DC)) | (mm) | (mT) | (Gs) | |
| EMF30 | 762 x 914 x 536 | 5 | 135 | 250 | 68 | 680 |
| EMF36 | 914 x 1067 x 536 | 9 | 230 | 300 | 75 | 750 |
| EMF42 | 1,143 x 1,219 x 544 | 9 | 230 | 300 | 85 | 850 |
| EMF48 | 1,219 x 1,372 x 542 | 11 | 230 | 350 | 78 | 780 |
| EMF54 | 1,372 x 1,524 x 510 | 12 | 230 | 350 | 93 | 930 |
| EMF60 | 1,676 x 1,676 x 532 | 15 | 230 | 400 | 105 | 1,050 |
Electroimán (EM) de autolimipieza
| Modelo | Ancho del cinturón | Tamaño (L x A x A) | Potencia del motor | Rectificador | Altura objetivo | Intensidad magnética | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (kW) | (kVA) | (V (DC)) | (mm) | (mT) | (Gs) | |
| EM30 | 760 | 2,025 x 1,520 x 740 | 2.2 | 5 | 135 | 250 | 68 | 680 |
| EM36 | 910 | 2,178 x 1,660 x 740 | 4 | 9 | 230 | 300 | 75 | 750 |
| EM42 | 1,060 | 2,406 x 1,827 x 745 | 4 | 9 | 230 | 300 | 85 | 850 |
| EM48 | 1,220 | 2,482 x 1,980 x 740 | 4 | 11 | 230 | 350 | 78 | 780 |
| EM54 | 1,370 | 2,674 x 2,145 x 780 | 5.5 | 12 | 230 | 350 | 93 | 930 |
| EM60 | 1,520 | 2,980 x 2,295 x 780 | 5.5 | 15 | 230 | 400 | 105 | 1,050 |
Nota: Las mediciones de Gauss se registran a una altura fija sobre un objeto ferroso estandarizado. Las lecturas reales variarán según la distancia (espacio de aire), el acabado de la superficie y la permeabilidad magnética del objeto. Estos valores son solo de referencia; se recomienda realizar pruebas de campo para aplicaciones específicas.